교육목적
해외 청소년 대상 AI 기술을 활용한 제주문화 창작 교육 진행으로 제주문화 가치 확산 및 AI교육 보급을 위한 국제적 기여 확대
교육현황
- 강사 현황 (총 18명)
- 제주문화 강사(1명)
구분 | 성명 | 역할/경력 | 비고 |
---|---|---|---|
문화강사 | 고미연 | 아리랑라디오 리포터, 번역작가 | 한국학 전공 |
- 해외 AI활용 교육(18명)
구분 | 성명 | 역할/경력 | 비고 |
---|---|---|---|
총괄 | 김성대 | 커리큘럼 편성, AI교재작성, 강사총괄 관리 | |
홍보 | 카를로스 고리토 | 홍보 및 브라질 등 지역 매니저 | |
강의매니저 | 아크로벡 율다세브 | 강사 오리엔테이션 및 모니터링 | KAIST MBA |
모로델 라울 안드레아스 | 영어, 이탈리아어,독일어,스페인어 | 고려대 M.A. | |
아노다르 터그스볼드 | 영어, 몽골어 | 서강대 | |
몽골 | 쳉겔 다바산부 | 몽골 예술 문화 대학교 교수 | 예술 |
졸자야 다슈도르지 | 몽골 과학기술대컴퓨터과학과 교수 | AI | |
베트남 | 쩐 꾸옥 쭝 | 하노이국립대 과학ㆍ예술대학 교수 | 예술+AI |
중국 | 왕 위안 | 디지털 콘텐츠 창작 전문가 | 10억 조회수 |
일본 | 하세가와 마사히로 | 디지털 전문가 | |
멕시코 | 이리스 마르티네스 | IT 전문가 | |
아르헨티나 | 주소미 | 디지털문화 및 번역 전문가 | |
브라질 | 스테파니 리마 | 과학기술 중학교 강사 | |
안드레 누네스 | nav9 Managing Director | ||
콜롬비아 | 야라 가리 | 영화감독 및 콘텐츠 전문가 | |
스페인 | 안드레아 고메즈 | 디지털 교육강사 | |
칠레 | 네일로르 실바 | 과학기술 국제협력 전문가 | |
오스트리아 | 마티아스그라브너 | AI Austria 창립자 |
- 해외 도시별 수강생 현황(11개국 83명)
연번 | 국가 | 도시 | 인원 | 학생유형 |
---|---|---|---|---|
1 | 몽골 | 울란바토르 | 10 | 대학생 |
2 | 베트남 | 하노이 | 12 | 대학생 |
3 | 중국 | 닝보 | 10 | 고등학생, 대학생 |
4 | 일본 | 오키나와 | 10 | 대학생 |
5 | 멕시코 | 멕시코시티 | 7 | 고등학생, 대학생 |
6 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 7 | 고등학생, 대학생 |
7 | 브라질 | 리우데자네이루 | 7 | 중・고・대학생 |
8 | 콜롬비아 | 보고타 | 5 | 고등학생, 대학생 |
9 | 스페인 | 마드리드 | 5 | 고등학생, 대학생 |
10 | 칠레 | 사티아고 | 5 | 고등학생, 대학생 |
11 | 오스트리아 | 빈 | 5 | 대학생 |
교육 우수 지역(브라질)

André Nunes

Mariane Oliveira
* 우수 교육 지역의 강사와 학생 대표 1인은 글로벌 AI&ART 포럼 2부에서 사례 발표가 진행됩니다.
자세한 내용은 포럼 섹션을 참고해주세요. 바로가기